২য় বছরঃ ২০১৩-২০১৪ ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০২ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে কালভার্ট র্নিমান প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০৩ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে কাঁচা রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০৪ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে কৃষির উন্নয়নে আর. সি. সি. রিং পাইপ স্থাপন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০৫ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে দারিদ্র বিমোচনে সেলাই মেশিন বিতরন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০৬ | শলুয়া ইউনিয়নের শিক্ষার উন্নয়নে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরন বিতরন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০৭ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন স্থাপন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০৮ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে ইউড্রেন র্নিমান প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০৯ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে দারিদ্র বিমোচনে হাঁস-মুরগি পালন প্রশিক্ষন ও উপকরন বিতরন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
১০ | শলুয়া ইউনিয়নের শিক্ষার উন্নয়নে দরিদ্রদের মাঝে ভ্যান বিতরন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
১১ | শলুয়া ইউনিয়নের শিক্ষার উন্নয়নে দরিদ্রদেরমাঝে ছাগল বিতরন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
২য় বছরঃ ২০১৩-২০১৪ ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০২ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে কালভার্ট র্নিমান প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০৩ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে কাঁচা রাস্তা সংস্কার প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০৪ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে কৃষির উন্নয়নে আর. সি. সি. রিং পাইপ স্থাপন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০৫ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে দারিদ্র বিমোচনে সেলাই মেশিন বিতরন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০৬ | শলুয়া ইউনিয়নের শিক্ষার উন্নয়নে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরন বিতরন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০৭ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন স্থাপন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০৮ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে ইউড্রেন র্নিমান প্রকল্প। | ১-৯ |
|
০৯ | শলুয়া ইউপির সকল ওয়ার্ডে দারিদ্র বিমোচনে হাঁস-মুরগি পালন প্রশিক্ষন ও উপকরন বিতরন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
১০ | শলুয়া ইউনিয়নের শিক্ষার উন্নয়নে দরিদ্রদের মাঝে ভ্যান বিতরন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
১১ | শলুয়া ইউনিয়নের শিক্ষার উন্নয়নে দরিদ্রদেরমাঝে ছাগল বিতরন প্রকল্প। | ১-৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS