রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলা ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর-বিশেষ) কর্মসূচীর আওতায় নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক মাননীয় সংসদ সদস্যের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১৫০.০০০ মেঃ টন চালের বিপরীতে ৭৪ টি প্রকল্পের তালিকা।
ক্র: নং | ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃ টন) | মন্তব্য |
১ | শলুয়া | শিবপুর কালামের বাড়ীর নিকট গোরস্থান। | ০২.০০০ |
|
২ | শলুয়া | ফজলু চেয়ারম্যানের মসজিদ, মৌগাছী। | ০২.০০০ |
|
৩ | শলুয়া | বালুদিয়াড় আমিনুলের ঈদগাহ। | ০২.০০০ |
|
৪ | শলুয়া | তাঁতারপুর আমিদুলের বাড়ীর নিকট গোরস্থান। | ০২.০০০ |
|
৫ | শলুয়া | শেখ ফরিদের বাড়ীর নিকট গোরস্থান, এসকেবাদাল। | ০২.০০০ |
|
৬ | শলুয়া | তছলেমের বাড়ীর নিকট গোরস্থান। | ০২.০০০ |
|
৭ | শলুয়া | স্বনির্ভর নারী কল্যাণ সমিতি। | ০২.০০০ |
|
৮ | শলুয়া | বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদ। | ০২.০০০ |
|
৯ | শলুয়া | সিরাজউদ্দিন শাহ্ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, শলুয়া। | ০২.০০০ |
|
মোট =১৬০০০
রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলা ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর-সাধারণ) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায়ের বরাদ্দকৃত ১০৭.০৩৫৫ মেঃ টন চালের বিপরীতে ৩৯ টি প্রকল্পের তালিকা।
সূত্রঃ (১) ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের পত্র নং-৫১.০১.০০০০.০১২.১৪.০৩১.১২-৪৩৫ তারিখঃ-১৬/০৯/২০১২ খ্রিঃ।
(২) জেলা প্রশাসক, রাজশাহীর পত্র নং-০৫.৪৩.৮১০০.০২৫.০৩.০০৬.১২-৪৪৩ তারিখঃ-২৩/০৯/২০১২ খ্রিঃ।
ক্র: নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃ টন) | মন্তব্য |
০১ | শলুয়া | শিবপুর রাজ্জাকের বাড়ী হতে বারী মেম্বারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ০৪.০০০ |
|
০২ | শলুয়া | ফতেপুর মরহুম আঃ জববারের জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০২.০০০ |
|
০৩ | শলুয়া | হলিদাগাছী উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ০২.০০০ |
|
৪ | শলুয়া | জাফরপুর বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ০২.০০০ |
|
৫ | শলুয়া | শলুয়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ০২.০০০ |
|
৬ | শলুয়া | শলুয়া ইউনিয়নের নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন এবং তাঁতারপুর ঈদগাহের উন্নয়ন। | ০৩.০০০ |
|
৭ | শলুয়া | বামনদিঘী আলতাবের মোড় দুঃস্থ মহিলা সমিতির উন্নয়ন। | ০৩.০০০ |
|
৮ | শলুয়া | ঝঁড়াপাড়া দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন সমিতির উন্নয়ন। | ০২.৫০০ |
|
মোট= ২৯৫০০
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS