প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম | |||||||||
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ইউনিয়ন | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 |
4 | মোসাঃ নাহিদা খাতুন | ময়না বেগম | ২০/১২/১৯৯৯ | ১৩ | শলুয়া | হলিদাগাছী | ৩০/০৬/২০১২ | ৫৪০০ | |
5 | মোসাঃ নিলা খাতুন | মোঃ নেজাম আলী | লালভানু | ১৫/০৩/১৯৯৯ | ১৩ | শলুয়া | হলিদাগাছী | ৩০/০৬/২০১২ | ৫৪০০ |
23 | মোঃ হাফিজুর রহমান | মোঃহাসেম আলী | সুমি | ২২/০৩/২০০৪ | ৮ | শলুয়া | মাড়িয়া | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS